09年01月06日
| サービス | 要件 | 単位 |
| 訪問入浴介護 | 研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。 1.介護福祉士が30%以上配置されていること。 2.介護福祉士及び介護職員基礎研修修了者の合計が50%以上配置されていること。 | 24単位/回 |
| 夜間対応型訪問介護 | 12単位/回 (包括型 84単位/人・月) | |
| 訪問看護 | 研修等を実施しており、かつ、3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。 | 6単位/回 |
| 訪問リハビリテーション | 3年以上の勤続年数のある者が配置されていること。 | 6単位/回 |
| 通所介護 通所リハビリテーション 認知症対応型通所介護 | 次のいずれかに該当すること。 1.介護福祉士が40%以上配置されていること。 2.3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。 | 1.:12単位/回 2.:6単位/回 ※介護予防通所介護・介護予防通所リハビリ 要支援1は 1.:48単位/人・月 2.:24単位/人・月 要支援2は 1.96単位/人・月 2.48単位/人・月 |
| 療養通所介護 | 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。 | 6単位/回 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。 1.介護福祉士が40%以上配置されていること。 2.常勤職員が60%以上配置されていること。 3.3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。 | 1.:500単位/人・月 2.:350単位/人・月 |
| 認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 短期入所生活介護 短期入所療養介護 | 次のいずれかに該当すること。 1.介護福祉士が50%以上配置されていること。 2.常勤職員が75%以上配置されていること。 3.3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。 | 1.:12単位/回 2.3.:6単位/回 |
※1訪問介護及び居宅介護支援については、特定事業所加算の見直しを行う。
※2 表中①・②・③の単位設定がされているものについては、いずれか一つのみを算定すること ができる。
※3 介護福祉士に係る要件は「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要 件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者にサ ービスを直接提供する職員の総数に占める3年以上勤続職員の割合」である。