08年12月12日
独立行政法人 福祉医療機構(以下福祉医療機構)12月10日、福祉貸付と医療貸付の貸付利率を改定、それぞれ0.1%ずつ引き下げることを公表した。
下記の利率表では固定金利のみを掲載しているが、「10年経過後金利見直し(当初10年)」でも、同様に一律0.1%引き下げられている。
| 施設の種類 | 資金の種類 | 利率 | ||
| 新 | 旧 | |||
| 社会福祉事業施設 | 建築資金 設備備品整備資金 土地取得資金 経営資金 | 年1.30% | 年1.40% | |
| 介護関連施設 | 建築資金 設備備品整備資金 土地取得資金 経営資金 | 年1.40% | 年1.50% (年1.45%) | |
| 養成施設 | 建築資金 設備備品整備資金 土地取得資金 経営資金 | 年1.50% (年1.40%) | 年1.60% (年1.50%) | |
| 有料老人ホーム | 建築資金 設備備品整備資金 土地取得資金 | 年1.80% (年1.40%) | 年1.90% (年1.50%) | |
| 高齢者総合福祉センター 在宅介護サービスセンター | 建築資金 設備備品整備資金 土地取得資金 | 社会福祉法人等 | 年1.30% | 年1.40% |
| 営利法人 | 年1.80% (年1.40%) | 年1.90% (年1.50%) | ||
| 在宅サービス事業 | 建築資金 設備備品整備資金 土地取得資金 経営資金 | 年1.80% (年1.40%) | 年1.90% (年1.50%) | |
| 営利法人等が行なう 老人デイサービス事業 老人短期入所事業 | 設備備品整備資金 経営資金 | 年1.80% | 年1.90% | |
| 営利法人等が行なう 老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 認知症対応型老人共同生活援助事業 | 建築資金 設備備品整備資金 土地取得資金 経営資金 | 年1.80% (年1.40%) | 年1.90% (年1.50%) | |
※介護関連施設に含まれる施設
特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム(ケアハウス)・老人短期入所施設・
認知症対応型老人共同生活援助事業・小規模多機能型居宅介護事業
※ 利率欄の( )は、アスベスト(石綿)除去等の整備事業に係る建築資金の利率
※ 病院又は診療所の療養病床の転換又は廃止に伴い整備される次に掲げる施設の整備事業に係る資金の利率
(改定後)年1.70% (改定前)年1.80%
生活支援ハウス・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・小規模多機能型居宅介護事業・
認知症対応型老人共同生活援助事業・有料老人ホーム
※ 物価高騰に伴う経営資金
(改定後)年1.70% (改定前)年1.80%
医療貸付の利率表、「10年経過後金利見直し(当初10年)」の利率表など、詳細は福祉医療機構のWebサイトまで。
